시외터미널→속초여고→관광수산시장→시외터미널→영금정→시외터미널
| NO | 노선번호 | 시외터미널발 | 주공3차발 | 운수회사 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 07:20 | 07:35 | 강원여객 |
| 2 | 99 (주말운행) | 07:35 | 07:50 | 강원여객 |
| 3 | 99 | 07:55 | 08:10 | 강원여객 |
| 4 | 99 (주말운행) | 08:10 | 08:25 | 강원여객 |
| 5 | 99 | 08:30 | 08:45 | 강원여객 |
| 6 | 99 | 08:45 | 09:00 | 강원여객 |
| 7 | 99 | 09:20 | 09:35 | 강원여객 |
| 8 | 99 | 09:40 | 09:55 | 강원여객 |
| 9 | 99 | 10:15 | 10:30 | 강원여객 |
| 10 | 99 | 10:30 | 10:45 | 강원여객 |
| 11 | 99 | 10:50 | 11:05 | 강원여객 |
| 12 | 99 | 11:05 | 11:20 | 강원여객 |
| 13 | 99 | 11:40 | 11:55 | 강원여객 |
| 14 | 99 | 12:00 | 12:15 | 강원여객 |
| 15 | 99 | 12:35 | 12:50 | 강원여객 |
| 16 | 99 | 12:50 | 13:05 | 강원여객 |
| 17 | 99 | 13:10 | 13:25 | 강원여객 |
| 18 | 99 | 13:25 | 13:40 | 강원여객 |
| 19 | 99 | 14:00 | 14:15 | 강원여객 |
| 20 | 99 | 14:20 | 14:35 | 강원여객 |
| 21 | 99 | 14:55 | 15:10 | 강원여객 |
| 22 | 99 | 15:10 | 15:25 | 강원여객 |
| 23 | 99 | 15:30 | 15:45 | 강원여객 |
| 24 | 99 | 15:45 | 16:00 | 강원여객 |
| 25 | 99 | 16:20 | 16:35 | 강원여객 |
| 26 | 99 | 16:40 | 16:55 | 강원여객 |
| 27 | 99 | 17:15 | 17:30 | 강원여객 |
| 28 | 99 | 17:40 | 17:55 | 강원여객 |
| 29 | 99 | 17:50 | 18:05 | 강원여객 |
| 30 | 99 | 18:15 | 18:30 | 강원여객 |
※ 문의 : 033-633-2277 (강원여객)


