시내버스
마을(공공형)버스 시간표
> 시내버스 > 마을(공공형)버스 시간표마을(공공형)버스 시간표
| 노선번호 | 기점 | 출발 | 종점 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 |
바람꽃마을(안쪽) |
07:25 | 바람꽃마을 | 09:55 |
| 1-2 |
바람꽃마을 |
16:10 | 바람꽃마을 | 17:10 |
| 2-1 | 바람꽃마을(안쪽) | 09:40 | 바람꽃마을 | 10:57 |
| 2-2 | 바람꽃마을(안쪽) | 11:30 | 바람꽃마을 | 12:20 |
| 2-2 | 바람꽃마을 | 18:00 | 바람꽃마을 | 19:00 |
| 3 | 바람꽃마을(안쪽) | 14:00 | 바람꽃마을 | 15:06 |
| 3(주말) | 바람꽃마을(안쪽) | 09:50 16:30 |
바람꽃마을 | 10:56 17:36 |
| 4 | 시청(농협) | 21:10 | 우체국(시청) | 22:30 |

